Bảng giá xây đảo Coin Master, một bảng chi phí mà người chơi cần nắm để nâng cấp các công trình trong trò chơi. Trong Coin Master, các công trình như làng, thành phố, nhà cửa, lâu đài, và đảo được thiết kế tỉ mỉ và chỉnh chu, hấp dẫn người chơi tham gia và nâng cấp bằng việc sử dụng các tùy chọn có phí. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho việc xây dựng các công trình trong Coin Master từ CF68.
CF68 giới thiệu thông tin về Game Coin Master
Thông tin cơ bản Game Coin Master
Coin Master là một trò chơi thể loại mô phỏng với đồ hoạ 2D hấp dẫn. Trò chơi hỗ trợ hai chế độ chơi là Singleplayer (chơi đơn) và Online (chơi trực tuyến), cho phép người chơi tận hưởng trải nghiệm cá nhân hoặc tham gia cuộc phiêu lưu chung với bạn bè.
Với yêu cầu độ tuổi 17 tuổi trở lên, Coin Master phù hợp với đối tượng người chơi trưởng thành. Trò chơi được phát hành bởi Moon Active và hỗ trợ trên nền tảng Android từ phiên bản 4.1 trở lên, cũng như hệ điều hành iOS từ phiên bản 9.0 trở lên.
Coin Master được ra mắt vào ngày 11/12/2016 và là một ứng dụng miễn phí cho người chơi thưởng thức. Người chơi Coin Master có thể tham gia vào cuộc phiêu lưu hấp dẫn, xây dựng ngôi làng của riêng mình, tấn công và cướp tài sản của người khác để trở thành vua của vương quốc Coin Master.
Với lối chơi thú vị, đồ hoạ bắt mắt trong Coin Mastervà tính năng đa dạng, Coin Master đã thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới và trở thành một trong những trò chơi phổ biến trên các nền tảng di động.
Lối chơi của Game Coin Master
Trong Coin Master, nhiệm vụ chính của bạn là hoàn thành các công trình của từng bản đồ để tiến tới bản đồ tiếp theo. Hiện tại, trò chơi cung cấp 254 bản đồ với các đặc điểm riêng biệt. Càng về sau, giá trị của bản đồ càng cao, và bạn cần phải nỗ lực hơn để xây dựng các công trình tại bản đồ đó.
Mỗi bản đồ trong Coin Master bao gồm 5 công trình khác nhau, mỗi công trình có 5 cấp độ và sẽ thay đổi về diện mạo khi được nâng cấp.
Trong quá trình chơi, bạn cần tập trung vào vòng quay may mắn. Vòng quay này quyết định tất cả những gì bạn nhận được. Vòng quay bao gồm 6 vật phẩm: búa sấm sét, lá chắn, túi tiền, đồng tiền, cướp bóc và lượt quay.
Cướp bóc là một vật phẩm thú vị, giúp bạn đào và cướp tiền từ bản đồ của người chơi khác. Khi quay trúng 3 vật phẩm cướp bóc, bạn sẽ được cộng thêm 10 lượt (Spin), lượt quay.
Tuy vậy, cạnh tranh cũng tồn tại trong Coin Master, với hai vật phẩm búa sấm sét và cướp bóc làm giảm tiến độ hoàn thành công trình. Tuy nhiên, trên hết, trò chơi vẫn mang lại sự vui nhộn và giải trí cho người chơi.
Khi đạt bản đồ thứ 3 (Snowy Alps), bạn sẽ mở khóa tính năng thu thập lá bài. Phần thưởng rất hấp dẫn khi bạn thu thập đủ các lá trong một bộ bài thông qua việc cướp bóc hoặc sự kiện.
Các người chơi có thể giúp đỡ nhau bằng cách tặng lượt quay và tiền miễn phí, thậm chí là tặng các lá bài quý hiếm cho nhau. Bạn cũng có thể tìm kiếm lượt quay bằng cách mời bạn bè vào trải nghiệm Coin Master thông qua đường dẫn.
Bbảng giá xây đảo coin master cho newbie
Level | Village (bảng giá xây đảo coin master) | Bảng giá xây đảo coin master – Coin |
1 | Land of Vikings | 3.1M |
2 | Ancient Egypt | 5.2M |
3 | Snowy Alps | 9.5M |
4 | Inca | 13.2M |
5 | Far East | 16.3M |
6 | Stone Age | 17.4M |
7 | Sunny Hawaii | 20.6M |
8 | Troy | 25.8M |
9 | Africa | 31M |
10 | Atlantis | 34.8M |
11 | The Future | 35.8M |
12 | Woodstock | 37.4M |
13 | Arabian Nights | 41M |
14 | Moon Landing | 42.8M |
15 | Wild West | 46.6M |
16 | Netherland | 48.3M |
17 | Jungle | 51.3M |
18 | Wonderland | 53.8M |
19 | Miners | 56.2M |
20 | The Arctic | 60M |
21 | Apocalypse | 61M |
22 | Candy Land | 63.4M |
23 | Army Camp | 64.2M |
24 | Halloween | 67.3M |
25 | The Tribe | 66.6M |
26 | Australia | 71M |
27 | Columbus | 69.7M |
28 | Mexico | 75.8M |
29 | Magical Forest | 81M |
30 | India | 85.7M |
31 | The 50’s | 91.7M |
32 | Thailand | 97.2M |
33 | Coin Manor | 108.9M |
34 | Dragon Lair | 115.2M |
35 | Greek Island | 120.1M |
36 | LA Dreams | 126.3M |
37 | The Wizard | 134M |
38 | Oil Tyrant | 141.5M |
39 | La Familia | 153.6M |
40 | Area 51 | 163.8M |
41 | Night of the Dead | 165.1M |
42 | Steampunk Land | 174.6M |
43 | The Zoo | 180.5M |
44 | Russia | 192.3M |
45 | Musketeers | 205M |
46 | Lady Bug | 216.2M |
47 | Theme Park | 229M |
48 | Tibet | 251.5M |
49 | Hell | 272.8M |
50 | Easter | 279M |
51 | Japan | 282.9M |
52 | Swamp | 291M |
53 | Wizard of Oz | 304M |
54 | Timbuktu | 320.7M |
55 | Jurassic Ville | 345.3M |
56 | Canada | 348.1M |
57 | Mongolia | 368.4M |
58 | Jacks Beanstalks | 384.1M |
59 | Scotland | 409.9M |
60 | Robin Hood | 433.1M |
61 | Deep Sea | 453.3M |
62 | Don Quixote | 483.4 |
63 | Colosseum | 505.3M |
64 | Cat Castle | 523M |
65 | Olympus | 542.6M |
66 | Trolls | 565.8M |
67 | Aliens | 591.4M |
68 | Da Vinci | 630M |
69 | Sand Land | 658.5M |
70 | Elves | 694.8M |
71 | Switzerland | 726.2M |
72 | Truckers | 773.7M |
73 | Spain | 836M |
74 | Little Red | 890M |
75 | Unicorn | 950M |
76 | Scientist | 1B |
77 | Romania | 1B |
78 | Singapore | 1B |
79 | Tin Soldier | 1.1B |
80 | Crazy Bride | 1.1B |
81 | Pilot | 1.2B |
82 | Fairy Tale | 1.3B |
83 | Car Racing | 1.4B |
84 | Gnome | 1.4B |
85 | Desert Punk | 1.4B |
86 | Detective | 1.4B |
87 | Baba Yaga | 1.5B |
88 | Barbarian | 1.7B |
89 | Restaurant | 1.7B |
90 | King Arthur | 1.8B |
91 | Sinbad | 1.8B |
92 | Bikers Bar | 2B |
93 | Caribbean Resort | 2.1B |
94 | Super Heroes | 2.2B |
95 | Egyptian Pyramids | 2.2B |
96 | Olympic Games | 2.3B |
97 | Mountain Climbers | 2.4B |
98 | Milky Way | 2.6B |
99 | Ski Slope | 2.7B |
100 | Royal Monkey | 2.8B |
101 | Snow White | 2.8B |
102 | Goblin Ghetto | 3.1B |
103 | Yemen | 3.4B |
104 | Wu Xing | 3.4B |
105 | Circus | 3.6B |
106 | Yokai | 3.7B |
107 | Golf Course | 3.8B |
108 | Lucha Libre | 4.1B |
109 | Cyber Cowboys | 4.2B |
110 | Rice Farmer | 4.6B |
111 | Captain Shipyard | 4.7B |
112 | Irish Craic | 5B |
113 | Oktoberfest | 5.3B |
114 | Amazon | 5.6B |
115 | Aztec | 5.7B |
116 | Forbidden City | 5.8B |
117 | Ice Queen | 6B |
118 | Samurai | 6.4B |
119 | Santa’s Factory | 6.7B |
120 | Soccer | 7B |
121 | Tennis | 7.4B |
122 | Thanksgiving | 7.8B |
123 | Toys | 8.2B |
124 | Venice | 8.5B |
125 | Witches | 9B |
126 | Yankee | 9.2B |
127 | Zanzibar | 9.6B |
128 | Moby Dick | 10.2B |
129 | Turkey | 10.6B |
130 | Argentina | 11.3B |
131 | Boxing Club | 11.8B |
132 | Carnival | 12.6B |
Level | Village – Coin (bảng giá xây đảo coin master) | Bảng giá xây đảo coin master đơn vị – Coin |
133 | Dracula | 13.1B |
134 | Future Park | 13.5B |
135 | Gymnastics | 14.3B |
136 | New York | 14.5B |
137 | Swamp Princess | 15.1B |
138 | Punk Rock | 15.2B |
139 | Railroad | 16.2B |
140 | Rio | 17.8B |
141 | Space Pirate | 18.6B |
142 | Mech Workshop | 19.8B |
143 | Jocke & Jonna | 20.7B |
144 | Colombia | 21.1B |
145 | Petra | 21.6B |
146 | Monkey Kingdom | 22B |
147 | Persian Sultan | 22.6B |
148 | Desert Party | 22.9B |
149 | Hercules | 23.4B |
150 | Shaolin | 23.8B |
151 | Baker Shop | 24.6B |
152 | Billiard | 24.8B |
153 | Noah’s Ark | 25.8B |
154 | Doomsday | 26.8B |
155 | Orc | 28.2B |
156 | Fairy | 29B |
157 | Ice Age | 30.2B |
158 | Cleopatra | 30.5B |
159 | Valhalla | 31.3B |
160 | Supervillain | 32B |
161 | Horse Racing | 33.6B |
162 | Jazz Club | 34.2B |
163 | Fashion | 34.5B |
164 | Barber Shop | 36B |
165 | Mermaid City | 37.1B |
166 | Street Dance | 37.9B |
167 | Saloon Slickers | 38.8B |
168 | Centaure | 40.6B |
169 | Dungeon Lair | 41.8B |
170 | Brazil Amazon | 43.8B |
171 | Morocco | 45B |
172 | Firefighters | 45.7B |
173 | Jousting | 46.6B |
174 | Sculpture Workshop | 48.4B |
175 | Babylon | 49B |
176 | Boarding School | 51.3B |
177 | Movie Set | 52.8B |
178 | Dino Ranch | 52.4B |
179 | American Football | 56B |
180 | Beauty and the Beast | 57.7B |
181 | Galapagos | 59.6B |
182 | Robo Tech Girl | 61.4B |
183 | Darwin | 64.1B |
184 | Dinner | 64.9B |
185 | Mad Hatter | 67B |
186 | San Fransisco | 68.6B |
187 | Rally Racing | 70.5B |
188 | Madagascar | 72.9B |
189 | Police Station | 75.4B |
190 | Bee Hive | 76.8B |
191 | Napoleon | 79.1B |
192 | Basketball | 82.2B |
193 | Film Noir | 84.8B |
194 | Baseball | 87.3B |
195 | Pet Saloon | 91.7B |
196 | Scouts Camp | 98B |
197 | Leprechaun | 104.4B |
198 | Athletics | 112.2B |
199 | Burglar | 120.1B |
200 | Ice Hockey | 131B |
201 | Talk Show | 95B |
202 | Havana | 99B |
203 | Cyber Future | 103B |
204 | Magic Show | 107B |
205 | Arcade | 112B |
206 | Jamaica | 117B |
207 | Louise The 16th | 122B |
208 | Sea Master Park | 127B |
209 | Zombie Boogie | 132B |
210 | Motorbike | 137B |
211 | County Folk Band | 142B |
212 | Trainer of Dragons | 147B |
213 | China Wall | 152B |
214 | Mail Man | 157B |
215 | Theatre | 162B |
216 | Grand Biking Tour | 167B |
217 | Space Cleaners | 172B |
218 | Dwarf Workshop | 177B |
219 | Swimming Pool | 182B |
220 | Odysseus | 188.14B |
221 | Haunted House | 193.78B |
222 | Jungle Explorers | 199.60B |
223 | Stranded Island | 205.60B |
224 | Construction Site | 211.77B |
225 | Thai Boxing | 218.10B |
226 | Museum Life | 224.67B |
227 | Roman Square | 231.38B |
228 | Cricket | 238.60B |
229 | Nordic Fisherman | 245.51B |
- Bảng giá xây đảo coin master ghi chú M (Million) = triệu Coin.
- Bảng giá xây đảo coin master ghi chú đơn vị B (Billion) = tỷ Coin.
Trên đây là chi tiết giải đáp giá xây đảo coin master cho người chơi tham khảo và chọn nâng cấp khi có nhu cầu. Đây là tựa game có tính giải trí cao và tính tư duy khi quản lý tài sản, bất động sản, xây dựng nhà cửa… vô cùng được yêu thích trên các cổng game trực tuyến. Hãy tham gia cổng game CF68 để cùng nhau trải nghiệm sự tuyệt vời và thú vị từ tựa game, bảng giá xây đảo coin master nhé.